На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
МПО 0,12 0,12 синий ТУ 16-505.339-79 0 м
МГШВ 0,14 0,14 белый ТУ 16-505.437-82 0 м
МГШВ 0,50 0,50 ТУ 16-505.437-82 0 м
МГТФ 0,14 0,14 ТУ 16.505.185-71 0 м
БПДО 0,50 0,50 ТУ 16-505.941-76 0 м
БПВЛ 16,0 16,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
МГТФ 0,50 0,50 ТУ 16.505.185-71 0 м
ПВ 3 95,0 95,0 ГОСТ 6323-79 0 м
БПВЛ 4,0 4,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
БПВЛЭ 0,75 0,75 ТУ 16-505.911-76 0 м
НВМ 1 0,50 0,50 ГОСТ 17515-72 0 м
ВВГ 3х2,5 3х2,5 ГОСТ 16442-80 0 м
ПГВА 0,20 0,20 ТУ 16.К17-021-94 0 м
БПВЛ 1,0 1,0 ТУ 16-505.911-76 0 м
БПВЛ 0,75 0,75 белый ТУ 16-505.911-76 0 м
МПМЭ 0,50 0,50 ТУ 16-505.495-81 0 м
БПВЛ 0,35 0,35 белый ТУ 16-505.911-76 0 м
МПО 6,0 6,0 белый ТУ 16-505.339-79 0 м
НВМ 3 1,0 1,0 ГОСТ 17515-72 0 м
КВП-5е 4х2х0,52 4х2х0,52 ТУ16.К99-014-2004 0 м
РК 75-1-22 белый ТУ 16.505.198-81 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.