На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Авторизация
   



Радиотехкомплект
Поиск электронных компонентов

Корзина

Наименование Сечение Цвет ТУ Остаток
на складе
Ед. изм. Кол-во  
МГТФ 0,07 0,07 ТУ 16.505.185-71 0 м
КМВ 5х0,75 5х0,75 ТУ 16-505.444-83 0 м
МСТП 2,5 2,5 белый ТУ 16-505.554-81 0 м
НВ 1 0,20 0,20 ГОСТ 17515-72 0 м
БПДО 0,35 0,35 ТУ 16-505.941-76 0 м
РД 100-0,6-21 белый ТУ 16.505.978-77 0 м
МГШВ 0,50 0,50 коричневый ТУ 16-505.437-82 0 м
МПОЭ 0,35 0,35 красный ТУ 16-505.339-79 0 м
ППВ 2х1,0 2х1,0 ГОСТ 6323-79 0 м
РК 50-7-11 черный ГОСТ 11326.4-79 0 м
МСТПЭ 0,12 0,12 ТУ 16-505.554-81 0 м
МКШ 7х0,75 7х0,75 черный ГОСТ 10348-80 0 м
РД 75-1-11 ТУ 16.К76-053-91 0 м
РК 50-0,6-21 черный ТУ 16.505.219-82 0 м
МПМ 0,20 0,20 ТУ 16-505.495-81 0 м
МГШВ 0,75 0,75 ТУ 16-505.437-82 0 м
НВЭ 4 3х0,75 3х0,75 ГОСТ 17515-72 0 м
МПО 0,35 0,35 белый ТУ 16-505.339-79 0 м
МГШВ 0,75 0,75 белый ТУ 16-505.437-82 0 м
МСТП 2,5 2,5 красный ТУ 16-505.554-81 0 м
БПДО 50,0 50,0 ТУ 16-505.941-76 0 м
РК 50-1,5-21 белый ГОСТ 11326.73-79 0 м
   
При копировании материалов с сайта обязательна ссылка на источник. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.